导读:二级生物安全柜PQ 生物安全柜性能确认 PQ(Performance Qualification)性能确认,检查方法(检查 IQ OQ的完成状态)IQ OQ已经测试(IQ OQ测试没有未关闭的偏差或存在的偏差不影响PQ的进行)
二级生物安全柜PQ 生物安全柜性能确认测试
测试项目名称 | 测试仪器名称 | 测试方法 | 测试环境要求 | 偏差范围 | 测试依据(标准) |
---|---|---|---|---|---|
先决条件 | N/A | 检查 IQ OQ的完成状态 | IQ OQ已经测试 | IQ OQ测试没有未关闭的偏差或存在的偏差不影响PQ的进行 | YY0569-2005 生物安全柜 |
SOP确认 | N/A | 检查确认所有涉及到的SOP文件内容 | SOP文件存在 | 检查所有的SOP已更新,确认其准确性 | YY 0569-2005 生物安全柜 |
仪器仪表校验 | N/A | 检查测试中所有涉及到的仪表仪器校验状态 | 所有设备均已校验 | 所使用的所有仪器仪表和测试仪器均具有校验报告,且在有效期内 | YY 0569-2005 生物安全柜 |
悬浮粒子数测试 | 尘埃粒子计数器 | 把尘埃粒子计数器的采样头放到生物安全柜内,并把门关到安全线以下采样头方向朝上,进行悬浮粒子测试 | 过滤完整性测试通过 | ≥0.5µm粒径的粒子数不超过3520个/m³ ≥5.0µm粒径的粒子数不超过20个/m³ | SO14644 GB25915 GB-T16292 新GMP |
浮游微生物测试 | 浮游菌采样器 | 按照浮游微生物取样点布局图在取样点附近放置取样器取样,取样完成后进行培养计数 | 生物安全柜正常运行 | *<1cfu/m3
| GB-T16293 GB25916 新GMP |
沉降微生物测试 | N/A | 静态测试沉降微生物时需要按照沉降微生物取样点布局图中的取样点放置培养皿 4小时;动态测试时根据生产过程进行,生产过程小于4小时则放置整个生产过程;生产过程大于4小时则放置4小时。 | 生物安全柜正常运行 | *<1cfu/4h | GB-T16294 GB25916 新GMP |
表面微生物测试 | N/A | 将培养皿中的培养基在测试点表面接触10秒,取下培养皿,用记号笔将编号写培养皿底部或侧面上。 | 生物安全柜正常运行 | *<1cfu/碟 | GB25916 新GMP |
上一篇 : 二级生物安全柜IQ 生物安全柜安装确认
下一篇 : 二级生物安全柜OQ 生物安全柜运行确认