品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 实验室 | 流量范围 | 小流量 |
产地类别 | 国产 |
辽宁小流量尘埃粒子计数器价格简单介绍:
CL-T6301+激光尘埃粒子计数器该仪器的技术指标均满足国家计量总局颁布的JJF1190-2008<<尘埃粒子计数器校准规则>>的要求,用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为十万级至十级的洁净环境。
辽宁小流量尘埃粒子计数器价格技术参数
参数项目 | 参数说明 |
光源 | 导体激光光源,寿命大于40000小时 |
采样量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
检测范围 | 100级~100万级 允许zui大采样浓度35000颗/L(尘埃颗粒粒径不大于0.5µm) |
粒径通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六档同时采样。 |
显示和打印 | 可将2.83升/分(0.1Ft3)内所含颗粒或1m3所含颗粒数依次显示和打印出。 |
采样周期 | 1~10 (min) 自净时间:<10min (可调) |
工作环境 | 温度:10~35℃ 相对温度:20~75%RH |
采样点数 | (A)2~7点设定 每点采样次数(L)2~9次设定 |
UCL报表 | 符合欧盟ISO14644-1、GB50073-2001的标准 |
工作时间 | 一次充电后可连续工作8-10小时 |
电源 | AC220V±10% 50±2Hz 可长时间连续测量工作8小时以上,外置充电器可快速充满(<4小时) 充电器供电为110V~220V,50/60Hz20W |
数据储存 | 断电后数据不丢失。并可随时查看和打印数据。 可存储1000组数据(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间)+209E置信度100组 |
校准 | 我公司已通过国家计量建标考核,可追溯至上海计量测量技术研究院可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准。 |
重量 | 3KG 外形尺寸: 220×280×135mm |
数据编辑 | 可与PC电脑数据采集系统连接可进行远程控制,可直接观测仪器的测试情况,测试数据可通过电脑进行分析处理(置信度分析软件,可以自动转换ISO,GMP等相互转换)并可以保存为Excel文件 |
备注 | 内置打印机,自动判断净化等级,等动力采样头,采样架(温湿度探头和可充电型为选购件) |
辽宁小流量尘埃粒子计数器价格
上一篇 : 山西小流量尘埃粒子计数器价格
下一篇 : JYQ-IV空气微生物采样器